產(chǎn)品系統(tǒng)PRODUCT CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-稱重傳感器-韓國DACELL-TRD 扭矩傳感器|韓國Dacell

產(chǎn)品型號:
簡要描述:TRA傳感器|韓國Dacell傳感器

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
詳細(xì)介紹
韓國Dacell傳感器| TRD 扭矩傳感器 TRD的詳細(xì)資料
| 規(guī)格 | 準(zhǔn)確性 |
| 額定容量(R.C) | 2, 5, 10, 20, 30, 50(千克-厘米), 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000(千克夫-米) 0.196, 0,490, 0.981, 1,961, 2,942, 4,903, 9,807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 490.3, 980.7(N-m) 1,961, 4,903, 9,807, 19.61(千牛米) |
| 額定輸出(R.O) | 1.5mV/V±1%(2千克-厘米??5千克-米:1毫伏/伏) |
| 非線性 | 0.3% 回報(bào)率 |
| 磁滯現(xiàn)象 | 0.3% 回報(bào)率 |
| 可重復(fù)性 | 0.2% 回報(bào)率 |
| 推薦激勵(lì) | 10 伏安 |
| 端子電阻 | 350?±5% |
| 絕緣電阻橋 | 200? |
| 溫度影響,對額定輸出的影響 | 0.3% 相對濕度 / 10°C |
| 溫度影響,零點(diǎn)平衡 | 0.2% 負(fù)載 / 10°C |
| 安全過載 | 120% R.C |
| 電纜長度 | φ7.4 芯電纜 3m |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國Dacell傳感器|TRD扭矩傳感器TRD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系電話
0755-23210532/13922803009

掃碼
聯(lián)系我們

掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2025 深圳市世泰瑞爾工業(yè)儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12086423號 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸